3 октября, 2012 - 15:10
Несмотря на то, что сборная Украины добавила 2 очка в рейтинге по сравнению с прошлой версией, наша команда упала сразу на 3 ступени.
Рейтинг ФИФА
По состоянию на 3 октября
1 (1). Испания - 1611
2 (2). Германия - 1459
3 (4). Португалия - 1259
4 (7). Аргентина - 1208
5 (3). Англия - 1196
6 (8). Нидерланды - 1141
7 (5). Уругвай - 1140
8 (6). Италия - 1106
9 (22). Колумбия - 1102
10 (11). Греция - 1029
... 42 (39). Украина - 630
... 44 (48). Черногория - 623
... 54 (56). Польша - 573
... 145 (141). Молдова - 187
... 207 (206). Сан-Марино - 0
Источник: champion.com.ua
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



