Сборная Украины занимает 3-е место в общекомандном зачете после второго соревновательного дня Паралимпийских игр-2012 в Лондоне (Великобритания).
В активе "сине-желтых" 16 наград (6 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых), сообщает УКРИНФОРМ.
Лидерство удерживают паралимпийцы Китая, завоевавшие 34 медали, 13 из которых золотые.
Общекомандный зачет после первого дня:
Китай - 34 (13, 10, 11);
Австралия - 19 (7, 4, 8);
УКРАИНА - 16 (6, 5, 5);
Россия - 11 (5, 3, 3);
Великобритания - 20 (4, 11, 5);
США - 11 (4, 1, 6);
Германия - 11 (3, 4, 4);
Канада - 6 (2, 3, 1);
Бразилия - 6 (2, 2, 2);
Нигерия - 4 (2, 2, 0);
Азербайджан - 2 (2, 0, 0);
Испания - 10 (1, 4, 5);
Новая Зеландия - 5 (1, 2, 2);
Турция - 4 (1, 2, 1);
Франция - 4 (1, 1, 2);
Голландия - 4 (1, 1, 2);
Италия - 3 (1, 1, 1);
Египет - 3 (1, 0, 2);
Куба - 2 (1, 0, 1);
Дания - 2 (1, 0, 1);
Республика Корея - 2 (1, 0, 1);
ЮАР - 1 (1, 0, 1);
Беларусь - 1 (1, 0, 0);
Венгрия - 1 (1, 0, 0);
Ирландия - 1 (1, 0, 0);
Латвия - 1 (1, 0, 0);
Марокко - 1 (1, 0, 0);
Македония - 1 (1, 0, 0);
Сербия - 1 (1, 0, 0);
Чехия - 3 (0, 2, 1);
Мексика - 3 (0, 2, 1);
Аргентина - 2 (0, 1, 1);
Хорватия - 1 (0, 1, 1);
Норвегия - 1 (0, 1, 0);
Польша - 1, (0, 1, 0);
Швеция - 1 (0, 1, 0);
Тайпей - 1 (0, 1, 0);
Тунис - 1 (0, 1, 0);
Узбекистан - 1 (0, 1, 0);
Алжир - 3 (0, 0, 3);
Венесуэла - 2 (0, 0, 2);
Гонконг - 1 (0, 0, 1);
Иран - 1 (0, 0, 1);
Израиль - 1 (0, 0, 1).
Всего с медалями в Лондоне уже 44 страны.
Источник: Укрінформ
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



