По итогам очередных матчей в еврокубках Украина продолжает занимать 8 место в рейтинг-таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по результатам выступлений клубов в турнирах за последние 5 лет.
Таблица коэффициентов УЕФА стран-лидеров по состоянию на 30 сентября:
1. Англия - 75,535 - за пять последних сезонов (6,375 - за сезон 2011-2012 гг.);
2. Испания - 68,757 (5,428);
3. Германия - 65,019 (5,083);
4. Италия - 52,552 (3,929);
5. Франция - 49,011 (5,333);
6. Португалия - 48,346 (4,833);
7. Россия - 41,832 (3,750);
8. УКРАИНА - 41,133 (3,750);
9. Голландия - 36,715 (4,800);
10. Турция - 32,825 (3,875);
11. Греция - 32,700 (3,200);
12. Бельгия - 27,600 (5,300);
13. Дания - 26,925 (2,500);
14. Австрия - 24,075 (4,875);
15. Швейцария - 23,800 (3,000)...
Источник: Укринформ
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



