По итогам очередных матчей в еврокубках Украина впритык приблизилась к России, занимая 8-ое место в рейтинговой таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по результатам выступлений клубов в турнирах за последние 5 лет.
Таблица коэффициентов УЕФА стран-лидеров по состоянию на 21 октября:
1. Англия - 77,285 - за пять последних сезонов (8,125 - за сезон 2011-2012 гг.);
2. Испания - 69,471 (6,142);
3. Германия - 66,019 (6,083);
4. Италия - 53,695 (5,071);
5. Португалия - 49,346 (5,833);
6. Франция - 49,344 (5,666);
7. Россия - 42,665 (4,583);
8. УКРАИНА - 42,133 (4,750);
9. Голландия - 38,115 (6,200);
10. Греция - 33,500 (4,000);
11. Турция - 32,825 (3,875);
12. Бельгия - 28,200 (5,900);
13. Дания - 27,125 (2,700);
14. Австрия - 24,575 (5,375);
15. Швейцария - 24,000 (3,200)...
Источник: Укринформ
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



