Национальное дело – это дело всего народа и дело каждого гражданина; это коренной интерес всего народа и гражданства, совесть каждого из нас...
Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент

"Газпром" сократил наполовину поставки газа в часть европейских стран

13 февраля, 2015 - 14:46

"Газпром" сократил на половину поставки российского газа некоторым покупателям, причастным к реверсу газа в Украину в четвертом квартале 2014 года.

Как свидетельствует статистика "Газпрома", это коснулось не только Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, но и стран, не причастных к реверсу, но также расположенных вдоль ужгородского транспортного коридора: Италии, Румынии, Словении, Франции и Турции.

Германии удалось избежать "наказания" - поставки немецким потребителям выросли на 4%.

Компания также сообщила о продолжающемся росте торговых операций на рынке СПГ.

Данные о структуре поставок российского газа по странам, в млрд куб. м:

  2014г 2013г % 4Q2014 4Q2013 %
Германия 38,70 40,15 -3,6 11,11 10,65 4,3
Италия 21,68 25,32 -14,4 3,32 6,35 -47,8
Турция 27,33 26,69 2,4 6,59 7,34 -10,3
Франция 7,10 8,17 -13,2 1,32 1,81 -27,0
Финляндия 3,11 3,54 -12,1 0,88 0,95 -7,9
Австрия 3,95 5,23 -24,5 0,58 1,35 -56,7
Греция 1,75 2,62 -33,4 0,50 0,69 -27,8
Нидерланды 3,51 2,13 64,7 0,56 0,53 5,3
Швейцария 0,30 0,37 -20,0 0,09 0,1 -7,0
Дания 0,41 0,34 21,2 0,18 0,1 84,0
Великобритания 10,09 12,53 -19,5 1,31 3,91 -66,6
Венгрия 5,33 5,97 -10,7 0,86 1,53 -43,7
Польша 9,10 9,79 -7,1 1,98 2,03 -2,6
Словакия 4,39 5,42 -19,1 0,63 1,76 -64,3
Чехия 4,76 7,32 -35,0 1,04 2,22 -53,4
Румыния 0,33 1,19 -72,4 0,06 0,25 -74,4
Болгария 2,79 2,8 -0,4 0,78 0,72 8,1
Сербия 1,36 1,14 19,1 0,42 0,51 -17,6
Словения 0,43 0,53 -18,5 0,09 0,16 -41,3
Босния и Герцеговина 0,16 0,19 -15,3 0,06 0,06 -6,7
Македония 0,05 0,05 -8,0 0,01 0,02 -40,0
Украина 14,46 25,84 -44,1 0,52 7,65 -93,2
Белоруссия 20,05 20,26 -1,0 6,15 5,81 5,9
Молдавия 2,82 2,39 18,1 0,92 0,86 7,3
Литва 2,54 2,7 -6,1 0,74 0,62 18,7
Латвия 0,96 1,13 -14,7 0,44 0,32 38,8
Эстония 0,42 0,73 -42,9 0,17 0,28 -40,4
Казахстан 1,22 0,88 38,2 0,59 0,27 117,0
Южная Осетия 0,03 0,03 6,7 0,01 0,01 20,0
Армения 2,06 1,96 5,2 0,72 0,69 4,6
Грузия 0,27 0,18 48,9 0,14 0,08 72,5
Киргизия 0,03 0   0,03 0  
Россия 255,22 279,823 -8,8 84,01 85,833 -2,1
СПГ 4,50 2,02 122,8 1,50 0,7 114,3

 

Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ