Тут 1* — дата публікації в «Голосі України»; 2*
— дата публікації в «Урядовому кур'єрі»; 3* — дата виступу на УТ-1 (вперше);
4* — дата виступу на УТ-2 (вдруге); 5* — дата виступу на УР-1 (двічі, вранці
і ввечері, по 10 хвилин).
№ Кандидат 1* 2* 3* 4* 5*
1. Базилюк 15.09 20.10 29.09 04.10 18.10
2. Вітренко 19.08 27.10 23.09 26.10 04.10
3. Габер 16.09 06.10 08.09 19.10 25.10
4. Кононов 09.09 30.09 15.09 25.10 26.10
5. Костенко 01.09 14.10 27.09 20.10 13.10
6. Кучма 22.09 28.09 30.09 21.10 19.10
7. Марчук 26.08 12.10 07.09 05.10 05.10
8. Мороз 08.09 07.10 14.09 18.10 27.10
9. Олійник 17.08 28.10 22.09 27.10 14.10
10. Онопенко 14.09 19.10 13.09 13.10 11.10
11. Ржавський 07.09 13.10 16.09 12.10 21.10
12. Симоненко 31.08 29.09 28.09 07.10 12.10
13. Ткаченко 18.08 26.10 20.09 11.10 07.10
14. Удовенко 23.09 23.09 06.09 06.10 28.10






