За підсумками чергових матчів у єврокубках Україна впритул наблизилася до Росії, посідаючи 8-е місце у рейтинг-таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у турнірах за останні 5 років.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 21 жовтня:
1. Англія - 77,285 - за п'ять останніх сезонів (8,125 - за сезон 2011-2012 рр.);
2. Іспанія - 69,471 (6,142);
3. Німеччина - 66,019 (6,083);
4. Італія - 53,695 (5,071);
5. Португалія - 49,346 (5,833);
6. Франція - 49,344 (5,666);
7. Росія - 42,665 (4,583);
8. УКРАЇНА - 42,133 (4,750);
9. Голландія - 38,115 (6,200);
10. Греція - 33,500 (4,000);
11. Туреччина - 32,825 (3,875);
12. Бельгія - 28,200 (5,900);
13. Данія - 27,125 (2,700);
14. Австрія - 24,575 (5,375);
15. Швейцарія - 24,000 (3,200)...
Джерело: Укрінформ
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



