За підсумками чергових матчів у єврокубках Україна продовжує посідати 8 місце у рейтинг-таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у турнірах за останні 5 років.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 30 вересня:
1. Англія - 75,535 - за п'ять останніх сезонів (6,375 - за сезон 2011-2012 рр.);
2. Іспанія - 68,757 (5,428);
3. Німеччина - 65,019 (5,083);
4. Італія - 52,552 (3,929);
5. Франція - 49,011 (5,333);
6. Португалія - 48,346 (4,833);
7. Росія - 41,832 (3,750);
8. УКРАЇНА - 41,133 (3,750);
9. Голландія - 36,715 (4,800);
10. Туреччина - 32,825 (3,875);
11. Греція - 32,700 (3,200);
12. Бельгія - 27,600 (5,300);
13. Данія - 26,925 (2,500);
14. Австрія - 24,075 (4,875);
15. Швейцарія - 23,800 (3,000)...
Джерело: Укрінформ
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



