18 травня відбулися три матчі 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Ужгородська «Говерла» не зуміла на своєму полі обіграти луцьку «Волинь» - 1:1, ставши другою командою слідом за запорізьким «Металургом» , яка після закінчення сезону залишить Прем'єр-лігу і опуститься в нижчий дивізіон.
В інших матчах дня київський «Арсенал» обіграв на своєму полі полтавську «Ворсклу» з рахунком 2:1, а криворізький «Кривбас» - львівські «Карпати» - 3:2.
Сьогодні може визначитися друга команда, яка представлятиме Україну у Лізі чемпіонів. Для цього харківський Металіст повинен обіграти Дніпро на своєму полі.
18 травня
Арсенал 2:1 Ворскла
Говерла 1:1 Волинь
Кривбас 3:2 Карпати
19 травня
Металург З 13:30 Шахтар
Металург Д 16:00 Чорноморець
Іллічівець 16:00 Зоря
Металіст 18:30 Дніпро
Таврія 18:30 Динамо
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 28 | 24 | 3 | 1 | 75-15 | 75 |
| 2 | Металіст | 28 | 19 | 5 | 4 | 56-23 | 62 |
| 3 | Динамо К | 28 | 19 | 2 | 7 | 50-20 | 59 |
| 4 | Дніпро | 28 | 15 | 8 | 5 | 46-25 | 53 |
| 5 | Металург Д | 28 | 13 | 7 | 8 | 43-31 | 46 |
| 6 | Кривбас | 29 | 12 | 7 | 10 | 36-38 | 43 |
| 7 | Чорноморець | 28 | 12 | 6 | 10 | 32-34 | 42 |
| 8 | Іллічівець | 28 | 10 | 8 | 10 | 29-23 | 38 |
| 9 | Арсенал | 29 | 10 | 8 | 11 | 34-41 | 38 |
| 10 | Зоря | 28 | 8 | 7 | 13 | 27-42 | 31 |
| 11 | Таврия | 28 | 9 | 5 | 14 | 24-41 | 29 |
| 12 | Ворскла | 29 | 7 | 7 | 15 | 28-36 | 28 |
| 13 | Карпати | 29 | 7 | 5 | 17 | 36-51 | 26 |
| 14 | Волинь | 29 | 6 | 8 | 15 | 23-45 | 26 |
| 15 | Говерла | 29 | 5 | 7 | 17 | 29-54 | 22 |
| 16 | Металург З | 28 | 1 | 7 | 20 | 9-58 | 10 |
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



